Среднемесячная доходность стандартных стратегий.
Динамика среднемесячной доходности стандартных инвестиционных стратегий АО УК "Доверительная"
по договорам доверительного управления, заключенным до 1 января 2025г, на последний день месяца, %
| Месяц, год | Стандартная стратегия управления | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| «Индивидуальный инвестиционный счет «ОФЗ» | «Индивидуальный инвестиционный счет «Фонды облигаций» | «Индивидуальный инвестиционный счет «Рынки акций» | «Доходный вклад в облигации. 6 месяцев» | «Доходный вклад в облигации. 12 месяцев» | |
| Август 2025 | 0,38 | 0,51 | -0,75 | 0,90 | 1,36 |
| Июль 2025 | 0,37 | 0,50 | -0,78 | 0,88 | 1,35 |
| Июнь 2025 | 0,35 | 0,47 | -0,81 | 0,85 | 1,39 |
| Май 2025 | 0,33 | 0,45 | -0,85 | 0,82 | 1,34 |
| Апрель 2025 | 0,31 | 0,44 | -0,85 | 0,79 | 1,29 |
| Март 2025 | 0,31 | 0,43 | -0,83 | 0,76 | 1,24 |
| Февраль 2025 | 0,29 | 0,41 | -0,79 | 0,75 | 1,25 |
| Январь 2025 | 0,28 | 0,39 | -0,82 | 0,73 | 1,16 |
| Декабрь 2024 | 0.34 | 0.42 | -0.87 | 0.7 | 1.12 |
| Ноябрь 2024 | 0.31 | 0.4 | -0.96 | 0.66 | 0.79 |
| Октябрь 2024 | 0.30 | 0.39 | -1.04 | 0.65 | 0.69 |
| Сентябрь 2024 | 0.30 | 0.4 | -1.00 | 0.62 | 0.81 |
| Август 2024 | 0.29 | 0.39 | -1.12 | 0.64 | 0.85 |
| Июль 2024 | 0.29 | 0.38 | -1.08 | 0.61 | 0.8 |
| Июнь 2024 | 0.28 | 0.38 | -1.07 | 0.59 | 0.79 |
| Май 2024 | 0.4 | 0.41 | -1.19 | 1.03 | 1.78 |
| Апрель 2024 | 0.41 | 0.44 | -1.14 | 0.64 | 2.01 |
| Март 2024 | 0.41 | 0.43 | -1.25 | 1.23 | 2.41 |
| Февраль 2024 | 0.4 | 0.44 | -1.37 | 1.26 | 3.07 |
| Январь 2024 | 0.39 | 0.39 | -1.63 | 1.08 | 2.93 |
| Декабрь 2023 | 0.35 | 0.35 | -1.77 | 1.47 | 9.22 |
| Ноябрь 2023 | 0.36 | 0.38 | -0.45 | 1.28 | - * |
| Октябрь 2023 | 0.31 | 0.36 | -0.49 | 0.23 | - * |
* - денежные средства, переданные в стратегию, отсутствуют.