Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие АО УК «Доверительная» на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.






Среднемесячная доходность стандартных стратегий.


Динамика среднемесячной доходности стандартных инвестиционных стратегий АО УК "Доверительная"
по договорам доверительного управления, заключенным до 1 января 2025г, на последний день месяца, %

Месяц, год Стандартная стратегия управления
«Индивидуальный инвестиционный счет «ОФЗ» «Индивидуальный инвестиционный счет «Фонды облигаций» «Индивидуальный инвестиционный счет «Рынки акций» «Доходный вклад в облигации. 6 месяцев» «Доходный вклад в облигации. 12 месяцев»
 Июнь 2026  0.47  0.56  -0.64  1.01  1.39
 Май 2026  0.46  0.56  -0.68  1.00  1.39
 Апрель 2026  0.45  0.55  -0.68  0.99  1.38
 Март 2026  0.45  0.54  -0.66  0.99  1.39
 Февраль 2026  0.44  0.53  -0.63  0.99  1.40
 Январь 2026  0.43  0.52  -0.66  0.98  1.40
 Декабрь 2025  0.42  0.51  -0.68  0.97  1.41
 Ноябрь 2025  0.41  0.53  -0.77  0.95  1.39
 Октябрь 2025  0.41  0.51  -0.80  0.93  1.38
 Сентябрь 2025  0.39  0.50  -0.78  0.91  1.36
 Август 2025  0.38  0.51  -0.75  0.90  1.36
 Июль 2025  0.37  0.50  -0.78  0.88  1.35
 Июнь 2025  0.35  0.47  -0.81  0.85  1.39
 Май 2025  0.33  0.45  -0.85  0.82  1.34
 Апрель 2025  0.31  0.44  -0.85  0.79  1.29
 Март 2025  0.31  0.43  -0.83  0.76  1.24
 Февраль 2025  0.29  0.41  -0.79  0.75  1.25
 Январь 2025  0.28  0.39  -0.82  0.73  1.16
 Декабрь 2024  0.26  0.40  -0.87  0.70  1.12
 Ноябрь 2024  0.22  0.37  -0.96  0.66  0.79
 Октябрь 2024  0.21  0.37  -1.04  0.65  0.69
 Сентябрь 2024  0.21  0.37  -1.00  0.62  0.81
 Август 2024  0.21  0.36  -1.12  0.64  0.85
 Июль 2024  0.20  0.36  -1.08  0.61  0.80
 Июнь 2024  0.19  0.35  -1.07  0.59  0.79
 Май 2024  0.19  0.35  -1.16  0.58  0.74
 Апрель 2024  0.19  0.35  -1.13  0.38  0.84
 Март 2024  0.18  0.35  -1.23  0.67  0.88
 Февраль 2024  0.18  0.35  -1.34  0.64  0.93
 Январь 2024  0.17  0.33  -1.63  0.48  0.67
 Декабрь 2023  0.16  0.31  -1.72  0.55  1.09
 Ноябрь 2023  0.16  0.33  -0.45  0.37  - *
 Октябрь 2023  0.14  0.31  -0.49  0.04  - *


* - денежные средства, переданные в стратегию, отсутствуют.


Показать еще